<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bice</title>
	<link>http://www.bice.md</link>
	<description>Das Europa-Portal mit Reiseinformationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Europäische Wirtschaft &#8211; der Klimasektor ringt um Fachkräfte</title>
		<description><![CDATA[Das Thema &#8220;erneuerbare Energien&#8221; ist in aller Munde. Forciert durch das furchtbare Unglück in Fukushima, wird die Notwendigkeit, sich mit dem Thema der erneuerbaren Energien zu beschäftigen immer dringlicher, wollen wir unsere Erde für die kommende Generation erhalten. Vor allem müssen ausgebildete Fachkräfte nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa verstärkt gemeinsam auf diesem [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2012/02/europaeische-wirtschaft-der-klimasektor-ringt-um-fachkraefte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studieren in Europa – was der Bologna-Prozess vereinfacht hat</title>
		<description><![CDATA[Wer vor 1999 als Deutscher in einem europäischen Land seiner Wahl studieren wollte, hatte es nicht immer leicht, doch durch den Bologna-Prozess, einer rechtlich unverbindlichen Absprache zur Schaffung eines internationalen Hochschulraumes, an dem sich mittlerweile 46 Staaten beteiligen, ist vieles einfacher geworden. Bologna-Prozess erleichtert das Studieren Durch den Bologna-Prozess, der die Abschlüsse Bachelor und Master [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2012/01/studieren-in-europa-was-der-bologna-prozess-vereinfacht-hat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die beliebtesten Reiseziele Europas im Vergleich</title>
		<description><![CDATA[Welches ist das schönste Reiseziel Europas? Spanien, Griechenland oder doch Österreich? Darüber lässt sich bekanntlich streiten. Fest steht, jedes Land ist einzigartig, sei es durch traumhafte Naturlandschaften oder prunkvolle, architektonische Baukunstwerke und die damit verbundenen historischen Sehenswürdigkeiten. Viele Urlauber zieht es in die sonnigen Regionen, nach Italien oder die Türkei. Aber auch Österreich, Frankreich, Dänemark [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2012/01/die-beliebtesten-reiseziele-europas-im-vergleich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Russland &#8211; Europa oder Asien? Die rote Weltmacht damals und heute</title>
		<description><![CDATA[Russland fasziniert aufgrund seiner Größe und seiner spannenden Geschichte. Das Land bietet eine kulturelle Vielfalt, wie man sie sonst selten findet. Wie sich das Land in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat und warum sich eine Reise dorthin sehr lohnt, soll im folgenden Artikel näher beschrieben und genauer erläutert werden. Die Geschichte einer Weltmacht Die russische [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2012/01/russland-europa-oder-asien-die-rote-weltmacht-damals-und-heute/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Andere Länder andere Sitten: Büroknigge im Ausland</title>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird über die besondere Kultur Japans geredet, welche Vielen als ziemlich eigenartig erscheint. Das Sprichwort: &#8220;Andere Länder, andere Sitten&#8221; ist im deutschen Sprachgebrauch fest verankert, und das nicht ohne Grund. Dennoch, auch wenn viele Unterschiede zur japanischen Kultur feststellbar sind, so muss angemerkt werden, dass sie sich in mehreren Sachen mit der deutschen [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2011/12/andere-lander-andere-sitten-buroknigge-im-ausland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maribor ist Kulturhauptstadt 2012</title>
		<description><![CDATA[2012 wird neben Guimarães in Portugal, die mit etwa 118.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Sloweniens, die Universitätsstadt Maribor, Europas Kulturhauptstadt. Der erstmalig 1985 vergebene, auf ein Jahr beschränkte Titel, geht auf einen Vorschlag der ehemaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri zurück und soll der europäischen Öffentlichkeit kulturelle Aspekte einer Region, einer Stadt oder eines Landes Aufmerksamkeit verleihen. [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2011/11/maribor-ist-kulturhauptstadt-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Englisch &#8211; auch in Europa die Sprache Nr.1</title>
		<description><![CDATA[Auch in Europa zählt Englisch als Weltsprache zur Sprache Nummer eins. Gerade in der Europäischen Union ist es daher besonders wichtig, der englischen Sprache mächtig zu sein. Denn nicht nur im Internet ist diese Sprache mit circa 30 Prozent Gesamtvorkommnis sehr wichtig, auch im Geschäftsleben hat diese Sprache eine bedeutende Stellung. In der heutigen Zeit [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2011/11/englisch-auch-in-europa-die-sprache-nr-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die besten Kreditkarten für die Auslandsnutzung</title>
		<description><![CDATA[Wer sich auf eine Auslandsreise begibt, kann in europäischen Ländern in den meisten Fällen mit einer normalen Bankkarte an Geldautomaten Geld abheben. Mit einer Postbank-Kundenkarte oder einer Postbank-Sparkarte gelangt man selbst in Thailand in den Bergen zu Laos oder Kambodscha an Bargeld. Mit einer normalen Bankkarte der Norisbank funktioniert dies nicht, da diese nur im [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2011/11/die-besten-kreditkarten-fur-die-auslandsnutzung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reisen in Hauptstädte Europas</title>
		<description><![CDATA[Die Hauptstädte und Metropolen der Welt üben eine ganz besondere Faszination aus. Dabei gibt es für fast jede Stadt inzwischen Attribute, die sie unverwechselbar machen. Musiker widmen ihnen ihre Hits, Schriftsteller beschreiben sie in blumigen Worten und für manchen Reisenden sind sie das Ziel lang ersehnter Träume. Die modernen Beförderungsmittel machen es möglich, Hauptstadtreisen selbst [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2011/10/reisen-in-hauptstadte-europas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preise für EU-Neuwagen sinken</title>
		<description><![CDATA[Ende Juli 2011 hat die Europäische Kommission ihren EU Automobilpreisbericht 2010 veröffentlicht und stellt nur geringe Unterschiede für Preise von Neuwagen innerhalb der EU fest. Erfreulich für alle Autokäufer ist: Insgesamt sanken die realen Preise für Neuwagen im letzten Jahr um 2,5 Prozent und auch für 2011 und die weitere Zukunft wird eine aus Verbrauchersicht [...]]]></description>
		<link>http://www.bice.md/2011/09/preise-fur-eu-neuwagen-sinken/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

